個產(chǎn)品
重置篩選條件
查看全部參數(shù) >>
產(chǎn)品類型 供應(yīng)商設(shè)備封裝 LAB/CLB數(shù) RAM 位總計 邏輯元件/單元數(shù) 電源電壓 工作溫度
篩選條件
FFVC1517(40x40) 358080 44.3Mb 626640 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FFVC1517(40x40),F... 445712 50.0Mb 780000 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FFVC1517(40x40),F... 537600 60.8Mb 940800 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FLVB1517(40x40),F... 716160 88.6Mb 1253280 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FHGE1924(47.5x47.... 926400 115.2Mb 1621200 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FHGE1924(47.5x47.... 1074240 132.9Mb 1879920 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FLGB2377(50x50),F... 2518560 88.6Mb 4407480 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
  • 1
  • 共 1 頁