1. <tr id="nqwof"></tr>

          <tr id="nqwof"></tr>
          個產品
          重置篩選條件
          查看全部參數 >>
          產品類型 Fo 尺寸 額定功率 (1) (最大) 隔離度 (2) (最小) 頻帶寬 頻帶寬時IL (1) (最大)
          篩選條件
          1445.4MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12.5dB 35MHz 0.68dB
          1732.5MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12.5dB 45MHz 0.65dB
          1767.4MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12.5dB 35MHz 0.65dB
          1880MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12dB 60MHz 0.65dB
          1882.5MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 11dB 32.5MHz 0.65dB
          1950MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12dB 60MHz 0.65dB
          1952.5MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 6.8dB 145MHz 0.8dB
          2017.5MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12dB 15MHz 0.69dB
          707MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12dB 18MHz 0.76dB
          787MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12dB 22MHz 0.65dB
          832MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 11dB 34MHz 0.65dB
          836.5MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12dB 25MHz 0.65dB
          874.5MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 4dB 101MHz 0.75dB
          897.5MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 10.5dB 35MHz 0.68dB
          911.5MHz 2.0x2.0x1.0(max.)... 1.2W 12dB 27MHz 0.65dB
          1900MHz 3.2x2.5x1.2(max.)... 2.5W 15dB 40MHz 0.6dB
          2350MHz 3.2x2.5x1.2(max.)... 2.5W 11dB 100MHz 0.77dB
          2450MHz 3.2x2.5x1.2(max.)... 2.5W 11dB 100MHz 0.77dB
          2535MHz 3.2x2.5x1.2(max.)... 2.5W 12.5dB 70MHz 0.67dB
          2595MHz 3.2x2.5x1.2(max.)... 2.5W 10dB 50MHz 0.7dB
          SFM欧美3D动漫videobest|free性满足HD国产精品|日本丶国产丶欧美色综合|欧美肥腎爆乳巨大波|亚洲第一页精品
          1. <tr id="nqwof"></tr>

                <tr id="nqwof"></tr>