1. <tr id="nqwof"></tr>

          <tr id="nqwof"></tr>
          個產品
          重置篩選條件
          查看全部參數 >>
          產品類型 Max Frequency (MHz) Min Frequency (MHz) LO Drive (dB) Function Supply Voltage Range Noise Figure (dB)
          篩選條件
          3000 10 -10 Upconverting Mixe... 4.0V to 5.25V 15
          3000 10 -10 Upconverting Mixe... 4.0V to 5.25V 15
          3000 10 -10 Upconverting Mixe... 4.0V to 5.25V 15
          3000 10 -10 Upconverting Mixe... 4.0V to 5.25V 15
          1400 700 -5 Upconverting Mixe... 4.5V to 5.25V 13.6
          1400 700 -5 Upconverting Mixe... 4.5V to 5.25V 13.6
          1400 700 -5 Upconverting Mixe... 4.5V to 5.25V 13.6
          1400 700 -5 Upconverting Mixe... 4.5V to 5.25V 13.6
          2300 1300 -5 Upconverting Mixe... 4.5V to 5.25V 15
          2300 1300 -5 Upconverting Mixe... 4.5V to 5.25V 15
          2300 1300 -5 Upconverting Mixe... 4.5V to 5.25V 15
          2300 1300 -5 Upconverting Mixe... 4.5V to 5.25V 15
          3700 10 -5 Upconverting Mixe... 3.15V to 5.25V 12.5
          3700 10 -5 Upconverting Mixe... 3.15V to 5.25V 12.5
          3700 10 -5 Upconverting Mixe... 3.15V to 5.25V 12.5
          3700 10 -5 Upconverting Mixe... 3.15V to 5.25V 12.5
          4000 0.01 -2 Upconverting Mixe... 2.7V to 5.5V 9.3
          4000 0.01 -2 Upconverting Mixe... 2.7V to 5.5V 9.3
          4000 0.01 -2 Upconverting Mixe... 2.7V to 5.5V 9.3
          4000 0.01 -2 Upconverting Mixe... 2.7V to 5.5V 9.3
          SFM欧美3D动漫videobest|free性满足HD国产精品|日本丶国产丶欧美色综合|欧美肥腎爆乳巨大波|亚洲第一页精品
          1. <tr id="nqwof"></tr>

                <tr id="nqwof"></tr>