1. <tr id="nqwof"></tr>

          <tr id="nqwof"></tr>
          個產品
          重置篩選條件
          查看全部參數 >>
          產品類型 耐環境性能-耐熱性能 焊接耐熱性能-手工焊接 耐環境性能-耐濕性能 電性能-輸出電壓 定位扭矩 機械性能-操作部強度-拉引方向
          篩選條件
          85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 16±7mN·m 100N
          85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 16±7mN·m 100N
          85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 7±5mN·m 100N
          85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 7±5mN·m 100N
          85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 12±7mN·m 100N
          85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 20±10mN·m 100N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 18±7mN·m 100N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 18±7mN·m 100N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 18±7mN·m 100N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 18±7mN·m 100N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 12±5mN·m 100N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 30±15mN·m 100N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時2... 20±10mN·m 100N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 40±2℃, 90 to 95%R... 0.5mA 5V DC(電阻負載)... 20±11mN·m 50N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 40±2℃, 90 to 95%R... 0.5mA 5V DC(電阻負載)... 36±16mN·m 50N
          85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 40±2℃, 90 to 95%R... 0.5mA 5V DC(電阻負載)... 40±20mN·m 50N
          85±2℃ for 96h 350±10℃, 3(+1, 0)... 40±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時1... 7±3mN·m 40N
          85±2℃ for 96h 350±5℃, 3s max. 40±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時1... 5±2.5mN·m 20N
          85±2℃ for 96h 350±10℃, 3(+1, 0)... 40±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時1... 2±1mN·m 20N
          85±2℃ for 96h 350±10℃, 3(+1, 0)... 40±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(電阻負載)時1... 3.5±1mN·m 20N
          SFM欧美3D动漫videobest|free性满足HD国产精品|日本丶国产丶欧美色综合|欧美肥腎爆乳巨大波|亚洲第一页精品
          1. <tr id="nqwof"></tr>

                <tr id="nqwof"></tr>