1. <tr id="nqwof"></tr>

          <tr id="nqwof"></tr>
          個產品
          重置篩選條件
          查看全部參數 >>
          產品類型 B常數 (25/100℃)(參考值) 質量 (參考值) 電阻值(25℃) 允許工作電流 (25℃) 標準損耗常數 (25℃) 額定功率 (25℃)
          篩選條件
          4096K 0.08g 20k ohm ±3% 0.31mA 2.1mW/℃ 21mW
          4096K 0.20g 20k ohm ±3% 0.31mA 2.1mW/℃ 21mW
          4096K 0.08g 20k ohm ±1% 0.31mA 2.1mW/℃ 21mW
          4096K 0.20g 20k ohm ±1% 0.31mA 2.1mW/℃ 21mW
          4147K 0.08g 30k ohm ±3% 0.26mA 2.1mW/℃ 21mW
          4147K 0.20g 30k ohm ±3% 0.26mA 2.1mW/℃ 21mW
          4147K 0.08g 30k ohm ±1% 0.26mA 2.1mW/℃ 21mW
          4147K 0.20g 30k ohm ±1% 0.26mA 2.1mW/℃ 21mW
          4234K 0.08g 50k ohm ±3% 0.20mA 1.5mW/℃ 15mW
          4234K 0.20g 50k ohm ±3% 0.20mA 1.5mW/℃ 15mW
          4234K 0.08g 50k ohm ±1% 0.20mA 1.5mW/℃ 15mW
          4234K 0.20g 50k ohm ±1% 0.20mA 1.5mW/℃ 15mW
          4334K 0.08g 100k ohm ±3% 0.14mA 1.5mW/℃ 15mW
          4334K 0.20g 100k ohm ±3% 0.14mA 1.5mW/℃ 15mW
          4334K 0.08g 100k ohm ±1% 0.14mA 1.5mW/℃ 15mW
          4334K 0.20g 100k ohm ±1% 0.14mA 1.5mW/℃ 15mW
          3455K 0.08g 10k ohm ±3% 0.38mA 1.5mW/℃ 15mW
          3455K 0.20g 10k ohm ±3% 0.45mA 1.5mW/℃ 15mW
          3455K 0.08g 10k ohm ±1% 0.38mA 1.5mW/℃ 15mW
          3455K 0.20g 10k ohm ±1% 0.45mA 1.5mW/℃ 15mW
          SFM欧美3D动漫videobest|free性满足HD国产精品|日本丶国产丶欧美色综合|欧美肥腎爆乳巨大波|亚洲第一页精品
          1. <tr id="nqwof"></tr>

                <tr id="nqwof"></tr>