1. <tr id="nqwof"></tr>

          <tr id="nqwof"></tr>
          個產品
          重置篩選條件
          查看全部參數 >>
          產品類型 B常數 (25/100℃)(參考值) 質量 (參考值) 電阻值(25℃) 允許工作電流 (25℃) 最高工作溫度范圍 標準損耗常數 (25℃)
          篩選條件
          4282K 0.0045g 100k ohm ±1% 0.10mA 150℃ 1mW/℃
          3455K 0.0045g 10k ohm ±1% 0.31mA 150℃ 1mW/℃
          4131K 0.00026g 47k ohm ±3% 0.14mA 125℃ 1mW/℃
          4131K 0.00026g 47k ohm ±5% 0.14mA 125℃ 1mW/℃
          4334K 0.00026g 100k ohm ±3% 0.10mA 125℃ 1mW/℃
          4334K 0.00026g 100k ohm ±1% 0.10mA 125℃ 1mW/℃
          4334K 0.00026g 100k ohm ±5% 0.10mA 125℃ 1mW/℃
          4334K 0.00026g 33k ohm ±3% 0.17mA 125℃ 1mW/℃
          4334K 0.00026g 33k ohm ±5% 0.17mA 125℃ 1mW/℃
          4334K 0.00026g 68k ohm ±3% 0.12mA 125℃ 1mW/℃
          4334K 0.00026g 68k ohm ±5% 0.12mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 100k ohm ±3% 0.10mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 100k ohm ±5% 0.10mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 150k ohm ±3% 0.08mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 150k ohm ±5% 0.08mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 220k ohm ±3% 0.06mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 220k ohm ±5% 0.06mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 47k ohm ±3% 0.14mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 47k ohm ±5% 0.14mA 125℃ 1mW/℃
          4557K 0.00026g 68k ohm ±3% 0.12mA 125℃ 1mW/℃
          SFM欧美3D动漫videobest|free性满足HD国产精品|日本丶国产丶欧美色综合|欧美肥腎爆乳巨大波|亚洲第一页精品
          1. <tr id="nqwof"></tr>

                <tr id="nqwof"></tr>