1. <tr id="nqwof"></tr>

          <tr id="nqwof"></tr>
          個產品
          重置篩選條件
          查看全部參數 >>
          產品類型 頻率(kHz) 頻率的溫度特性-偏差@25℃(x10-6) 頻率的溫度特性-溫度范圍(℃) 頻率偏差@25℃(x10-6) 外觀尺寸LxWxH(mm) 封裝/外殼
          篩選條件
          19200.000 ±12 -30~+85 ±10 2.5 x 2.0 x 1.0
          4-SMD, No Lead (D...
          4-SMD, No Lead (D...
          4-SMD, No Lead (D...
          4000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          5000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          6000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          8000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          10000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          12000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          16000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          18000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          20000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 1.8
          4000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
          5000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
          6000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
          8000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
          10000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
          12000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
          16000.000 ±200 -40~+150 ±100 11.8 x 5.5 x 2.5
          SFM欧美3D动漫videobest|free性满足HD国产精品|日本丶国产丶欧美色综合|欧美肥腎爆乳巨大波|亚洲第一页精品
          1. <tr id="nqwof"></tr>

                <tr id="nqwof"></tr>