1. <tr id="nqwof"></tr>

          <tr id="nqwof"></tr>
          個產品
          重置篩選條件
          查看全部參數 >>
          產品類型 供應商設備封裝 LAB/CLB數 RAM 位總計 邏輯元件/單元數 電源電壓 工作溫度
          篩選條件
          FHG1761(45 x 45),... 2443200 46,512Kb 1954560 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FFG1157(35 x 35),... 728400 28,620Kb 582720 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FLG1155(35 x 35),... 725600 33,840Kb 580480 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FLG1932(45 x 45),... 1095200 50,760Kb 876160 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FLG1926(45 x 45),... 1424000 67,680Kb 1139200 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FFG1157(35 x 35),... 408000 27,000Kb 326400 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FFG1157(35 x 35),... 515200 31,680Kb 412160 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FFG1157(35 x 35),... 607200 37,080Kb 485760 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FFG1158(35 x 35),... 692800 42,480Kb 554240 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FFG1157(35 x 35),... 866400 52,920Kb 693120 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          FFG1926(45 x 45),... 1224000 54,000Kb 979200 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
          SFM欧美3D动漫videobest|free性满足HD国产精品|日本丶国产丶欧美色综合|欧美肥腎爆乳巨大波|亚洲第一页精品
          1. <tr id="nqwof"></tr>

                <tr id="nqwof"></tr>